Počítač Suunto NAUTIC Bungee Cord
Související produkty
Detailní popis produktu
Suunto Nautic je next-gen potápěčský počítač navržený pro náročné potápěče, kteří chtějí mít pod kontrolou každý moment pod hladinou i nad ní. Díky kombinaci robustního provedení, moderních funkcí a inteligentního propojení s aplikací Suunto je Nautic ideálním parťákem pro sportovní i technické ponory.
✅ Velký a jasný AMOLED displej – pro perfektní čitelnost všech údajů i ve špatných světelných podmínkách.
✅ Vysoce výkonná baterie – až 120 h potápění na jedno nabití
✅ Podpora single i multi-gas ponorů – ideální pro rekreační i technické potápění.
✅ Bezdrátové sledování tlaku v lahvi – přehled o spotřebě plynu v reálném čase s podporou dvojitého vysílače pro sidemount konfigurace.
✅ Podpora GPS navigace a offline map – sledujte svoji trasu a plánujte ponory s využitím GPS a digitálního kompasu.
✅ Pokročilé dekompresní plánování – přizpůsobitelné profily ponorů a výpočty dekomprese pro maximální bezpečí.
✅ Suunto App propojení přes Bluetooth – automatický přenos ponorů, analýzy a sdílení s potápěčskou komunitou.

Další výhody
- Vodotěsnost do 200 m
- Integrovaný digitální kompas
- Barevné rozhraní s kódovanými údaji pro rychlou orientaci
- Robustní konstrukce testovaná ve Finsku
- Kompatibilní s nejrozšířenějšími smartphony přes Bluetooth
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Rozměry | 101 × 60 × 23,7 mm |
| Hmotnost | 227 g (bungee), 232 g (textilní řemínek) |
| Materiál lunety | Polymer vyztužený vlákny |
| Sklo | Panda glass (vysokoaluminátové sklo) |
| Pouzdro | Polyamid vyztužený skelnými vlákny |
| Řemínek | Bungee cord / elastický textil |
| Funkce | Specifikace |
|---|---|
| Typ displeje | Barevný AMOLED |
| Velikost | 3,26″ |
| Rozlišení | 720 × 382 px |
| Podsvícení | Automaticky nastavitelné |
| Always-on displej | ✔ |
| Zámek tlačítek | ✔ |
| Funkce | Hodnota |
|---|---|
| Vodotěsnost | 200 m / 20 atm |
| Provozní teplota | -20 °C až +55 °C |
| Teplota při ponoru | 0 °C až +40 °C |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Typ baterie | Dobíjecí lithium-iontová |
| Výdrž při ponoru | 80–190 h |
| Indikátor baterie | Procenta / ikona |
| Funkce | Specifikace |
|---|---|
| GPS | ✔ GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Offline mapy | ✔ (32 GB) |
| Digitální kompas | ✔ |
| Počasí / příliv / slunce | ✔ |
| Funkce | Specifikace |
|---|---|
| Maximální hloubka | 200 m |
| Dekomprese | Suunto Bühlmann 16 GF |
| Podporované plyny | Až 5 plynů (O₂ 21–100 %) |
| Air/Nitrox/Trimix | ✔ |
| Přepínání plynu | ✔ |
| No-deco planner | ✔ |
| Bezpečnostní zastávky | ✔ |
| Bezdrátové sledování tlaku | ✔ (tank pressure) |
| Funkce | ✔ / Ano |
|---|---|
| Alarm maximální hloubky | ✔ |
| Alarm doby ponoru | ✔ |
| Funkce | Specifikace |
|---|---|
| Bluetooth | ✔ |
| Kompatibilita aplikace | ✔ Suunto App |
| Aktualizace firmware | ✔ OTA |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
www.suunto.com
